| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Obývačka + kuchyňa | 18,4 |
| Hygiena | 4,6 |
| Zádverie | 4,7 |
| Celková plocha bytu | 27,7 |
| Balkón | 5,7 |
Archívy: Byty
Byty
A1.1.2
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Izba | 9,6 |
| Izba + Šatník | 16,8 |
| Obývačka + kuchyňa | 23,2 |
| Hygiena | 5,7 |
| WC | 2,0 |
| Šatník | 2,0 |
| Chodba | 3,5 |
| Zádverie | 3,5 |
| Celková plocha bytu | 66,3 |
| Balkón 1 | 4,0 |
| Balkón 2 | 4,0 |
A1.1.4
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Obývačka + kuchyňa | 18,4 |
| Hygiena | 4,6 |
| Zádverie | 4,7 |
| Celková plocha bytu | 27,7 |
A1.1.10
A1.1.1
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Izba 1 | 14,1 |
| Izba 2 | 15,8 |
| Obývačka + kuchyňa | 30,2 |
| Hygiena | 4,9 |
| WC | 1,3 |
| Šatník | 3,3 |
| Chodba | 4,5 |
| Zádverie | 4,8 |
| Celková plocha bytu | 78,9 |
| Balkón 1 | 4,0 |
| Balkón 2 | 4,0 |
A1.1.3
A1 1. Podlažie – Nové