| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Izba | 12,8 |
| Obývačka + kuchyňa | 26,0 |
| Kúpeľňa | 3,9 |
| WC | 1,3 |
| Šatník | 2,4 |
| Zádverie | 9,7 |
| Celková plocha bytu | 56,1 |
| Balkón | 5,7 |
Archívy: Byty
Byty
A3.2.4
A3.2.3
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Izba | 9,6 |
| Izba + šatník | 16,8 |
| Obývačka + kuchyňa | 23,2 |
| Hygiena | 5,7 |
| WC | 2,0 |
| Šatník | 2,0 |
| Chodba | 3,5 |
| Zádverie | 3,5 |
| Celková plocha bytu | 66,3 |
| Balkón 1 | 4,0 |
| Balkón 2 | 4,0 |
A3.2.2
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Obývačka + kuchyňa | 28,9 |
| Hygiena | 3,9 |
| Zádverie | 3,3 |
| Celková plocha bytu | 36,1 |
| Balkón | 4,0 |
A3.2.1
A3.3.8
A3.3.5
A3.3.4
A3.3.3
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Izba | 9,6 |
| Izba + šatník | 16,8 |
| Obývačka + kuchyňa | 23,2 |
| Hygiena | 5,7 |
| WC | 2,0 |
| Chodba | 3,5 |
| Zádverie | 3,5 |
| Šatník | 2,0 |
| Celková plocha bytu | 66,3 |
| Balkón 1 | 4,0 |
| Balkón 2 | 4,0 |
A3.3.2
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Obývačka + kuchyňa | 28,9 |
| Hygiena | 3,9 |
| Zádverie | 3,3 |
| Celková plocha bytu | 36,1 |
| Balkón | 4,0 |