| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Izba | 12,8 |
| Obývačka + kuchyňa | 26,0 |
| Kúpeľňa | 3,9 |
| WC | 1,3 |
| Šatník | 2,4 |
| Zádverie + Chodba | 9,7 |
| Celková plocha bytu | 56,1 |
| Balkón | 5,7 |
Archívy: Byty
Byty
A6.1.6
A6.1.7
A6.1.2
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Izba | 9,6 |
| Izba + šatník | 16,8 |
| Obývačka + kuchyňa | 23,2 |
| Hygiena | 5,7 |
| WC | 2,0 |
| Šatník | 2,0 |
| Chodba | 3,5 |
| Zádverie | 3,5 |
| Celková plocha bytu | 66,3 |
| Balkón 1 | 4,0 |
| Balkón 2 | 4,0 |
A6.1.1
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Izba 1 | 14,1 |
| Izba 2 | 15,8 |
| Obývačka + kuchyňa | 30,2 |
| Hygiena | 4,9 |
| WC | 1,3 |
| Šatník | 3,3 |
| Chodba | 4,5 |
| Zádverie | 4,8 |
| Celková plocha bytu | 78,9 |
| Balkón 1 | 4,0 |
| Balkón 2 | 4,0 |
A6 1. Podlažie
A1.1.9
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Obývačka + kuchyňa | 18,4 |
| Hygiena | 4,6 |
| Zádverie | 4,7 |
| Celková plocha bytu | 27,7 |
| Balkón | 5,7 |
A1.1.8
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Obývačka + kuchyňa | 18,4 |
| Hygiena | 4,6 |
| Zádverie | 4,7 |
| Celková plocha bytu | 27,7 |
A1.1.7
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Obývačka + kuchyňa | 18,4 |
| Hygiena | 4,6 |
| Zádverie | 4,7 |
| Celková plocha bytu | 27,7 |
A1.1.6
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Obývačka + kuchyňa | 18,4 |
| Hygiena | 4,6 |
| Zádverie | 4,7 |
| Celková plocha bytu | 27,7 |
| Balkón | 5,7 |