| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Izba | 12,9 |
| Obývačka + kuchyňa | 19,8 |
| Kúpeľňa | 3,4 |
| WC | 1,0 |
| Chodba | 5,6 |
| Celková plocha bytu | 42,7 |
| Balkón | 4,0 |
Archívy: Byty
Byty
A5.2.9
A5.2.8
A5.2.7
A5.2.6
A5.2.5
A5.2.4
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Obývačka + kuchyňa | 24,0 |
| Hygiena | 3,8 |
| Zádverie | 2,9 |
| Celková plocha bytu | 30,7 |
| Balkón | 4,0 |
A5.2.3
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Obývačka + kuchyňa | 28,9 |
| Hygiena | 3,9 |
| Zádverie | 3,3 |
| Celková plocha bytu | 36,1 |
| Balkón | 4,0 |
A5.2.2
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Obývačka + kuchyňa | 28,9 |
| Hygiena | 3,9 |
| Zádverie | 3,3 |
| Celková plocha bytu | 36,1 |
| Balkón | 4,0 |