| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Izba 1 | 18,9 |
| Izba 2 | 13,0 |
| Izba 3 | 19,7 |
| Obývačka + kuchyňa | 41,6 |
| Hygiena | 6,4 |
| WC | 1,9 |
| Zádverie | 11,5 |
| Chodba | 6,4 |
| Celková plocha bytu | 117,6 |
| Terasa | 37,7 |
| Zelená plocha | 85,2 |
Archívy: Byty
Byty
A5.4.1
A5.1.1
A5.2.9
A5.2.8
A5.2.7
A5.2.6
A5.2.5
A5.2.4
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Obývačka + kuchyňa | 24,0 |
| Hygiena | 3,8 |
| Zádverie | 2,9 |
| Celková plocha bytu | 30,7 |
| Balkón | 4,0 |
A5.2.3
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Obývačka + kuchyňa | 28,9 |
| Hygiena | 3,9 |
| Zádverie | 3,3 |
| Celková plocha bytu | 36,1 |
| Balkón | 4,0 |