| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Obytná miestnosť + kuchyňa | 28,9 |
| Hygiena | 3,9 |
| Zádverie | 3,3 |
| Celková plocha bytu | 36,1 |
| Balkón | 4,0 |
Archívy: Byty
Byty
A2.1.1
A2.2.9
A2.2.8
A2.2.7
A2.2.6
A2.2.5
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Izba | 15,8 |
| Obývačka + kuchyňa | 25,8 |
| Kúpeľňa | 3,8 |
| WC | 1,1 |
| Sklad | 2,3 |
| Chodba | 7,6 |
| Celková plocha bytu | 56,4 |
| Balkón | 5,7 |
A2.2.4
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Obytná miestnosť + kuchyňa | 24,0 |
| Hygiena | 3,8 |
| Zádverie | 2,9 |
| Celková plocha bytu | 30,7 |
| Balkón | 4 |
A2.2.3
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Obytná miestnosť + kuchyňa | 28,9 |
| Hygiena | 3,9 |
| Zádverie | 3,3 |
| Celková plocha bytu | 36,1 |
| Balkón | 4 |
A2.2.2
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Obytná miestnosť + kuchyňa | 28,9 |
| Hygiena | 3,9 |
| Zádverie | 3,3 |
| Celková plocha bytu | 36,1 |
| Balkón | 4 |