| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Izba | 12,8 |
| Obývačka + kuchyňa | 26 |
| Kúpeľňa | 3,9 |
| WC | 1,3 |
| Balkón | 5,7 |
| Šatník | 2,4 |
| Zádverie + chodba | 9,7 |
| Celková plocha bytu | 56,1 |
| Balkón | 5,7 |
Archívy: Byty
Byty
A1.1.3
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Izba | 15,8 |
| Obývačka + kuchyňa | 25,8 |
| Kúpeľňa | 3,8 |
| WC | 1,1 |
| Sklad | 2,3 |
| Chodba | 7,6 |
| Celková plocha bytu | 56,4 |
| Balkón | 5,7 |
A1.1.2
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Izba | 9,6 |
| Izba + šatník | 16,8 |
| Obývačka + kuchyňa | 23,2 |
| Hygiena | 5,7 |
| WC | 2 |
| Šatník | 2 |
| Chodba | 3,5 |
| Zádverie | 3,5 |
| Celková plocha bytu | 66,3 |
| Balkón 1 | 4,0 |
| Balkón 2 | 4,0 |
A1.1.1
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Izba 1 | 14,1 |
| Izba 2 | 15,8 |
| Obývačka + kuchyňa | 30,2 |
| Hygiena | 4,9 |
| WC | 1,3 |
| Šatník | 3,3 |
| Chodba | 4,5 |
| Zádverie | 4,8 |
| Celková plocha bytu | 78,9 |
| Balkón 1 | 4,0 |
| Balkón 2 | 4,0 |
A1 1. Podlažie
A1 2. Podlažie
A1 3. Podlažie
A1 4. Podlažie
A2.2.3
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Obytná miestnosť + kuchyňa | 28,9 |
| Hygiena | 3,9 |
| Zádverie | 3,3 |
| Celková plocha bytu | 36,1 |
| Balkón | 4 |
A2.2.2
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Obytná miestnosť + kuchyňa | 28,9 |
| Hygiena | 3,9 |
| Zádverie | 3,3 |
| Celková plocha bytu | 36,1 |
| Balkón | 4 |