| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Izba 1 | 16,9 |
| Izba 2 | 13,5 |
| Obývačka + kuchyňa | 31,5 |
| Hygiena | 7,1 |
| WC | 1,2 |
| Zádverie | 6,1 |
| Chodba | 5,1 |
| Celková plocha bytu | 83,9 |
| Terasa 1 | 38,8 |
| Terasa 2 | 4,4 |
Archívy: Byty
Byty
A1.3.8
A1.3.7
A1.3.6
A1.3.5
A1.3.4
A1.3.3
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Izba | 9,6 |
| Izba + šatník | 16,8 |
| Obývačka + kuchyňa | 23,2 |
| Hygiena | 5,7 |
| WC | 2,0 |
| Chodba | 3,5 |
| Zádverie | 3,5 |
| Celková plocha bytu | 66,3 |
| Balkón 1 | 4,0 |
| Balkón 2 | 4,0 |
A1.3.2
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Obytná miestnosť + kuchyňa | 28,9 |
| Hygiena | 3,9 |
| Zádverie | 3,3 |
| Celková plocha bytu | 36,1 |
| Balkón | 4,0 |